Descripción de producto:
El Reloj Smartwatch Xion XI-WATCH85 es una completa herramienta para el seguimiento de tu salud y bienestar, además de ofrecer funciones adicionales útiles. Se puede controlar la frecuencia cardíaca, presión arterial y niveles de oxígeno en sangre, lo que es esencial para un estilo de vida saludable.
| Batería | Max. 10 días |
|---|---|
| Control Ciclo Menstrual | No |
| Control de Disparos de Fotos | No |
| Control de llamadas | Si |
| Control de Música del Teléfono | Si |
| Control de Pulsaciones | Si |
| Control del Sueño | Si |
| GPS | No |
| Medición de Oxígeno en Sangre | No |
| Medición de Presión Arterial | No |
| Medición del Ritmo Cardíaco | Si |
| Micrófono Incorporado | Si |
| Pantalla | 1.82" Amoled |
| Podómetro | Si |
| Puede Contestar Mensajes | No |
| Recepción de Notificaciones | Si |
| Resistente al Agua | Si |
| Resolución | 240 x 286 |
| Sumergible | No |
| Supervisa Entrenamiento | Si |
